国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 63.79美元/桶 -1.60 -2.45% 65.39 65.36 63.27 2026-01-16 03:26:08
WTI纽约原油 59.08美元/桶 -1.94 -3.18% 61.02 61.01 58.76 2026-01-16 03:26:09
布伦特柴油 639美元/桶 -11.50 -1.77% 650.50 652.75 635.25 2026-01-16 03:26:08
美燃料油 2.2092美元/加仑 -0.04 -1.99% 2.25 2.26 2.19 2026-01-16 03:26:09
美天然气 3.13美元/mmbtu +0.02 +0.55% 3.11 3.22 3.01 2026-01-16 03:26:09
美轻质原油 59.075美元/桶 -1.83 -3.00% 60.90 61.03 58.78 2026-01-16 03:26:08
美无铅汽油 1.8109美元/加仑 -0.03 -1.77% 1.84 1.85 1.79 2026-01-16 03:26:09
低硫燃油 3074元(人民币)/吨 -60.00 -1.91% 3,087.00 3,077.00 3,048.00 2026-01-15 23:00:00
上海原油 441.8元(人民币)/桶 -10.60 -2.34% 446.60 442.00 437.90 2026-01-16 02:30:00
上海燃料油 2546元/吨 -74.00 -2.82% 2,586.00 2,558.00 2,523.00 2026-01-15 23:00:00
液化石油气 4146元(人民币)/吨 -98.00 -2.31% 4,233.00 4,208.00 4,118.00 2026-01-15 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
7585 元/吨
涨跌
-170 元/吨
柴油现价
6600 元/吨
涨跌
-165 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.25 元/升 0.00 6.66 元/升 0.00 7.14 元/升 0.00 7.78 元/升 0.00 6.27 元/升 0.00 01-07
西藏 7.17 元/升 0.00 7.59 元/升 0.00 8.03 元/升 0.00 8.95 元/升 0.00 6.89 元/升 0.00 01-07
广西 6.3 元/升 0.00 6.77 元/升 0.00 7.31 元/升 0.00 8.56 元/升 0.00 6.4 元/升 0.00 01-07
新疆 - 6.53 元/升 0.00 6.98 元/升 0.00 7.77 元/升 0.00 6.13 元/升 0.00 01-07
宁夏 6.24 元/升 0.00 6.61 元/升 0.00 6.99 元/升 0.00 8 元/升 0.00 6.23 元/升 0.00 01-07
内蒙古 - 6.71 元/升 0.00 7.12 元/升 0.00 7.78 元/升 0.00 6.21 元/升 0.00 01-07
甘肃省 6.19 元/升 0.00 6.7 元/升 0.00 7.15 元/升 0.00 7.72 元/升 0.00 6.25 元/升 0.00 01-07
陕西省 6.23 元/升 0.00 6.6 元/升 0.00 6.97 元/升 0.00 9.16 元/升 0.00 6.24 元/升 0.00 01-07
云南省 6.31 元/升 0.00 6.85 元/升 0.00 7.35 元/升 0.00 8.03 元/升 0.00 6.41 元/升 0.00 01-07
贵州省 6.45 元/升 0.00 6.83 元/升 0.00 7.22 元/升 0.00 8.22 元/升 0.00 6.44 元/升 0.00 01-07
四川省 6.32 元/升 0.00 6.81 元/升 0.00 7.27 元/升 0.00 7.9 元/升 0.00 6.4 元/升 0.00 01-07
海南省 7.23 元/升 0.00 7.82 元/升 0.00 8.3 元/升 0.00 9.3 元/升 0.00 6.42 元/升 0.00 01-07
广东省 6.24 元/升 0.00 6.73 元/升 0.00 7.29 元/升 0.00 9.29 元/升 0.00 6.34 元/升 0.00 01-07
湖南省 6.24 元/升 0.00 6.66 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 8.28 元/升 0.00 6.4 元/升 0.00 01-07
湖北省 - 6.71 元/升 0.00 7.19 元/升 0.00 9.19 元/升 0.00 6.32 元/升 0.00 01-07
河南省 - 6.71 元/升 0.00 7.16 元/升 0.00 7.82 元/升 0.00 6.32 元/升 0.00 01-07
山东省 6.19 元/升 0.00 6.67 元/升 0.00 7.16 元/升 0.00 8.16 元/升 0.00 6.26 元/升 0.00 01-07
江西省 6.2 元/升 0.00 6.67 元/升 0.00 7.16 元/升 0.00 8.66 元/升 0.00 6.38 元/升 0.00 01-07
福建省 6.21 元/升 0.00 6.68 元/升 0.00 7.13 元/升 0.00 8.63 元/升 0.00 6.33 元/升 0.00 01-07
安徽省 6.25 元/升 0.00 6.67 元/升 0.00 7.16 元/升 0.00 8.66 元/升 0.00 6.37 元/升 0.00 01-07
浙江省 6.19 元/升 0.00 6.68 元/升 0.00 7.11 元/升 0.00 8.61 元/升 0.00 6.32 元/升 0.00 01-07
江苏省 6.26 元/升 0.00 6.68 元/升 0.00 7.11 元/升 0.00 9.16 元/升 0.00 6.3 元/升 0.00 01-07
黑龙江省 - 6.72 元/升 0.00 7.18 元/升 0.00 8.14 元/升 0.00 6.19 元/升 0.00 01-07
吉林省 - 6.67 元/升 0.00 7.19 元/升 0.00 7.84 元/升 0.00 6.26 元/升 0.00 01-07
辽宁省 - 6.79 元/升 0.00 7.26 元/升 0.00 7.91 元/升 0.00 6.24 元/升 0.00 01-07
山西省 6.24 元/升 0.00 6.66 元/升 0.00 7.19 元/升 0.00 8.87 元/升 0.00 6.39 元/升 0.00 01-07
河北省 6.21 元/升 0.00 6.69 元/升 0.00 7.07 元/升 0.00 7.89 元/升 0.00 6.33 元/升 0.00 01-07
重庆市 6.41 元/升 0.00 6.78 元/升 0.00 7.16 元/升 0.00 8.65 元/升 0.00 6.41 元/升 0.00 01-07
上海市 6.22 元/升 0.00 6.67 元/升 0.00 7.1 元/升 0.00 9.1 元/升 0.00 6.31 元/升 0.00 01-07
天津市 6.21 元/升 0.00 6.69 元/升 0.00 7.07 元/升 0.00 8.57 元/升 0.00 6.33 元/升 0.00 01-07
北京市 6.28 元/升 0.00 6.7 元/升 0.00 7.14 元/升 0.00 8.62 元/升 0.00 6.37 元/升 0.00 01-07
最新油价调整信息
2025年12月23日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 170 元/吨
  • 柴油价格 下调 165 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 170 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 170 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 165 元/升
2026年01月15日河南今天油价0号柴油多少钱一升

2026年01月15日河南今天油价0号柴油多少钱一升

河南油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

福建汽油柴油价格表(2026/01/15)

福建汽油柴油价格表(2026/01/15)

95油价免费提供今日福建油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

贵州2026年01月15日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

贵州2026年01月15日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

贵州2026年01月15日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

全国油价概览
92号汽油
7.82元/升
海南省最高
95号汽油
8.3元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具